Landtagswahl am 13.05.2012
Zusammenfassung der Ergebnisse der Landtagswahl am 13.05.2012 bezogen auf das Gebiet der Gemeinde Aldenhoven.
Erststimmen
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | Wirtz CDU |
Münsterm. SPD |
Benter Grüne |
Schmitz FDP |
Faust Linke |
Hackenbr. Piraten |
Aldenhoven 1 | 1 | 1.350 | 493 | 114 | 256 | 24 | 9 | 23 | 53 |
Aldenhoven 2 | 2 | 1.572 | 543 | 147 | 249 | 37 | 21 | 15 | 66 |
Aldenhoven 3 | 3 | 1.355 | 452 | 111 | 223 | 21 | 12 | 19 | 53 |
Dürboslar | 4 | 586 | 311 | 113 | 131 | 12 | 9 | 7 | 32 |
Engelsdorf | 5 | 155 | 90 | 42 | 32 | 8 | - | 2 | 6 |
Freialdenhoven | 6 | 801 | 395 | 176 | 150 | 15 | 18 | - | 28 |
Neu Pattern | 7 | 896 | 447 | 134 | 222 | 18 | 9 | 7 | 54 |
Niedermerz | 8 | 741 | 322 | 131 | 112 | 18 | 20 | 2 | 32 |
Schleiden | 9 | 685 | 338 | 123 | 150 | 16 | 11 | 3 | 31 |
Siersdorf 1 | 10 | 952 | 358 | 141 | 139 | 18 | 8 | 8 | 33 |
Siersdorf 2 | 11 | 1.091 | 467 | 133 | 239 | 21 | 13 | 4 | 45 |
Briefwahl 1 | 12 | - | 659 | 304 | 225 | 28 | 19 | 12 | 62 |
Briefwahl 2 | 13 | - | 544 | 186 | 223 | 21 | 11 | 22 | 64 |
Briefwahl 3 | 14 | - | 563 | 239 | 218 | 23 | 11 | 6 | 55 |
Gesamt | 10.184 | 5.982 | 2.094 | 2.569 | 280 | 171 | 130 | 614 | |
Prozent | 58,7% | 35,7% | 43,9% | 4,8% | 2,9% | 2,2% | 10,5% |
Weitere Infos im WWW:

Erststimmen - Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven

Erststimmen - Gewinne & Verluste© Gemeinde Aldenhoven

Erststimmen - Stärkste Partei je Wahlbezirk© Gemeinde Aldenhoven
Zweitstimmen
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Piraten | Sonst. |
Aldenhoven 1 | 1 | 1.350 | 493 | 98 | 239 | 20 | 13 | 16 | 58 | 40 |
Aldenhoven 2 | 2 | 1.572 | 543 | 114 | 240 | 43 | 34 | 9 | 63 | 30 |
Aldenhoven 3 | 3 | 1.355 | 452 | 89 | 185 | 37 | 25 | 14 | 56 | 31 |
Dürboslar | 4 | 586 | 311 | 89 | 123 | 21 | 15 | 4 | 36 | 16 |
Engelsdorf | 5 | 155 | 90 | 35 | 32 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 |
Freialdenhoven | 6 | 801 | 395 | 149 | 142 | 19 | 31 | 1 | 26 | 20 |
Neu Pattern | 7 | 896 | 447 | 113 | 210 | 27 | 19 | 6 | 48 | 20 |
Niedermerz | 8 | 741 | 322 | 110 | 118 | 20 | 22 | 3 | 22 | 22 |
Schleiden | 9 | 685 | 338 | 93 | 150 | 15 | 26 | 5 | 31 | 14 |
Siersdorf 1 | 10 | 952 | 358 | 116 | 128 | 24 | 15 | 7 | 38 | 19 |
Siersdorf 2 | 11 | 1.091 | 467 | 113 | 221 | 21 | 17 | 2 | 45 | 36 |
Briefwahl 1 | 12 | - | 659 | 265 | 235 | 35 | 34 | 9 | 51 | 26 |
Briefwahl 2 | 13 | - | 544 | 151 | 227 | 30 | 28 | 17 | 60 | 15 |
Briefwahl 3 | 14 | - | 563 | 196 | 224 | 29 | 28 | 7 | 49 | 21 |
Gesamt | 10.184 | 5.982 | 1.731 | 2.474 | 349 | 310 | 102 | 589 | 313 | |
Prozent | 58,7% | 29,5% | 42,2% | 5,9% | 5,3% | 1,7% | 10,0% | 5,3% |

Zweitstimmen - Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven

Zweitstimmen - Gewinne & Verluste© Gemeinde Aldenhoven

Zweitstimmen - Stärkste Partei je Wahlbezirk© Gemeinde Aldenhoven