Landtagswahl am 09.05.2010
Zusammenfassung der Ergebnisse der Landtagswahl am 09.05.2010 bezogen auf das Gebiet der Gemeinde Aldenhoven.
Erststimmen
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | Wirtz CDU |
Münster- m., SPD |
Benter Grüne |
Lange- feld, FDP |
Olschew- ski, Linke |
Sonstige |
Aldenhoven 1 | 1 | 1.351 | 516 | 136 | 252 | 25 | 17 | 55 | 25 |
Aldenhoven 2 | 2 | 1.573 | 594 | 204 | 224 | 43 | 29 | 42 | 39 |
Aldenhoven 3 | 3 | 1.362 | 501 | 162 | 217 | 31 | 14 | 48 | 20 |
Dürboslar | 4 | 578 | 299 | 157 | 98 | 13 | 7 | 11 | 8 |
Engelsdorf | 5 | 150 | 92 | 49 | 29 | 5 | 1 | 5 | 3 |
Freialdenhoven | 6 | 791 | 397 | 198 | 136 | 18 | 12 | 17 | 6 |
Neu Pattern | 7 | 887 | 460 | 162 | 209 | 25 | 19 | 30 | 8 |
Niedermerz | 8 | 718 | 338 | 174 | 97 | 18 | 16 | 19 | 7 |
Schleiden | 9 | 679 | 337 | 147 | 129 | 6 | 20 | 18 | 10 |
Siersdorf 1 | 10 | 941 | 359 | 163 | 128 | 22 | 13 | 13 | 10 |
Siersdorf 2 | 11 | 1.092 | 462 | 157 | 218 | 18 | 23 | 12 | 17 |
Briefwahl 1 | 12 | - | 667 | 348 | 207 | 32 | 31 | 29 | 15 |
Briefwahl 2 | 13 | - | 529 | 201 | 196 | 25 | 31 | 46 | 19 |
Briefwahl 3 | 14 | - | 592 | 278 | 207 | 44 | 21 | 26 | 10 |
Gesamt | 10.122 | 6.143 | 2.536 | 2.347 | 325 | 254 | 371 | 197 | |
Prozent | 60,7% | 42,1% | 38,9% | 5,4% | 4,2% | 6,2% | 3,3% |
Weitere Infos im WWW:

Erststimmen - Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven

Erststimmen - Gewinne & Verluste© Gemeinde Aldenhoven

Erststimmen - Stärkste Partei je Wahlbezirk© Gemeinde Aldenhoven
Zweitstimmen
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | CDU | SPD | Grüne | FDP | Linke | Sonst. |
Aldenhoven 1 | 1 | 1.351 | 516 | 127 | 237 | 29 | 15 | 52 | 41 |
Aldenhoven 2 | 2 | 1.573 | 594 | 169 | 209 | 55 | 37 | 47 | 62 |
Aldenhoven 3 | 3 | 1.362 | 501 | 145 | 210 | 36 | 17 | 50 | 38 |
Dürboslar | 4 | 578 | 299 | 144 | 95 | 20 | 7 | 9 | 21 |
Engelsdorf | 5 | 150 | 92 | 47 | 27 | 8 | 1 | 5 | 4 |
Freialdenhoven | 6 | 791 | 397 | 185 | 132 | 20 | 16 | 20 | 17 |
Neu Pattern | 7 | 887 | 460 | 146 | 180 | 35 | 34 | 29 | 32 |
Niedermerz | 8 | 718 | 338 | 156 | 92 | 20 | 28 | 17 | 22 |
Schleiden | 9 | 679 | 337 | 131 | 119 | 13 | 23 | 16 | 24 |
Siersdorf 1 | 10 | 941 | 359 | 149 | 117 | 28 | 20 | 14 | 19 |
Siersdorf 2 | 11 | 1.092 | 462 | 146 | 204 | 22 | 23 | 14 | 37 |
Briefwahl 1 | 12 | - | 667 | 316 | 210 | 28 | 47 | 26 | 35 |
Briefwahl 2 | 13 | - | 529 | 171 | 191 | 27 | 41 | 43 | 48 |
Briefwahl 3 | 14 | - | 592 | 261 | 214 | 25 | 28 | 27 | 32 |
Gesamt | 10.122 | 6.143 | 2.293 | 2.237 | 366 | 337 | 369 | 432 | |
Prozent | 60,7% | 38,0% | 37,1% | 6,1% | 5,6% | 6,1% | 7,2% |

Zweitstimmen - Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven

Zweitstimmen - Gewinne & Verluste© Gemeinde Aldenhoven

Zweitstimmen - Stärkste Partei je Wahlbezirk© Gemeinde Aldenhoven