Landtagswahl am 22.05.2005
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | SPD | CDU | FDP | Grüne | Sonstige |
Aldenhoven 1 | 1 | 1.085 | 455 | 202 | 155 | 27 | 15 | 50 |
Aldenhoven 2 | 2 | 1.377 | 570 | 256 | 207 | 26 | 13 | 50 |
Aldenhoven 3 | 3 | 1.805 | 793 | 324 | 325 | 43 | 31 | 60 |
Dürboslar | 4 | 575 | 295 | 98 | 161 | 8 | 15 | 12 |
Engelsdorf | 5 | 146 | 103 | 43 | 52 | 3 | 4 | 0 |
Freialdenhoven | 6 | 795 | 429 | 116 | 267 | 12 | 11 | 11 |
Neu Pattern | 7 | 817 | 454 | 187 | 192 | 25 | 20 | 22 |
Niedermerz | 8 | 719 | 374 | 133 | 193 | 11 | 15 | 17 |
Schleiden | 9 | 690 | 394 | 136 | 198 | 24 | 9 | 20 |
Siersdorf 1 | 10 | 935 | 422 | 147 | 225 | 9 | 12 | 23 |
Siersdorf 2 | 11 | 1.068 | 509 | 267 | 183 | 12 | 19 | 25 |
Briefwahl 1 | 12 | - | 708 | 257 | 321 | 46 | 25 | 43 |
Briefwahl 2 | 13 | - | 772 | 227 | 423 | 35 | 32 | 48 |
Gesamt | 10.012 | 6.278 | 2.393 | 2.902 | 281 | 221 | 381 | |
Prozent | 62,7 % | 38,7 % | 47,0 % | 4,5 % | 3,6 % | 6,2 % |

Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven