Landtagswahl am 14.05.2000
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | SPD | CDU | Grüne | FDP | Rep | PDS | UB |
Aldenhoven 1 | 1 | 1.261 | 555 | 291 | 154 | 29 | 50 | 7 | 5 | 5 |
Aldenhoven 2 | 2 | 1.014 | 439 | 246 | 101 | 10 | 46 | 15 | 5 | 7 |
Aldenhoven 3 | 3 | 1.187 | 497 | 274 | 134 | 25 | 36 | 6 | 7 | 8 |
Aldenhoven 4 | 4 | 1.233 | 480 | 273 | 132 | 20 | 25 | 7 | 6 | 7 |
Dürboslar | 5 | 576 | 302 | 128 | 123 | 16 | 26 | 4 | 1 | 3 |
Engelsdorf | 6 | 129 | 90 | 42 | 38 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Freialdenhoven | 7 | 811 | 448 | 176 | 203 | 22 | 28 | 4 | 6 | 2 |
Niedermerz | 8 | 577 | 286 | 103 | 118 | 12 | 38 | 4 | 3 | 3 |
Schleiden | 9 | 634 | 344 | 162 | 128 | 15 | 30 | 0 | 2 | 2 |
Siersdorf 1 | 10 | 938 | 429 | 178 | 174 | 9 | 36 | 5 | 8 | 10 |
Siersdorf 2 | 11 | 1.031 | 476 | 240 | 147 | 29 | 44 | 4 | 10 | 1 |
Briefwahl 1 | 12 | - | 585 | 273 | 215 | 20 | 50 | 11 | 7 | 4 |
Briefwahl 2 | 13 | - | 551 | 232 | 245 | 10 | 44 | 5 | 2 | 7 |
Gesamt | 9.391 | 5.482 | 2.618 | 1.912 | 224 | 454 | 72 | 62 | 61 | |
Prozent | 58,4 % | 48,5 % | 35,4 % | 4,1 % | 8,4 % | 1,3 % | 1,1 % | 1,1 % |

Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven