Landtagswahl am 14.05.1995
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | SPD | CDU | FDP | Grüne | Rep | Sonst. |
Aldenhoven 1 | 1 | 1.339 | 755 | 403 | 243 | 14 | 63 | 16 | 4 |
Aldenhoven 2 | 2 | 753 | 405 | 281 | 87 | 6 | 17 | 8 | 0 |
Aldenhoven 3 | 3 | 1.420 | 774 | 465 | 225 | 12 | 47 | 13 | 6 |
Aldenhoven 4 | 4 | 1.136 | 572 | 374 | 126 | 14 | 33 | 7 | 8 |
Dürboslar | 5 | 554 | 365 | 133 | 187 | 10 | 24 | 6 | 2 |
Engelsdorf | 6 | 117 | 89 | 39 | 35 | 1 | 12 | 1 | 1 |
Freialdenhoven | 7 | 737 | 474 | 182 | 243 | 6 | 34 | 1 | 1 |
Niedermerz | 8 | 526 | 330 | 130 | 151 | 14 | 27 | 6 | 1 |
Schleiden | 9 | 595 | 425 | 207 | 170 | 5 | 35 | 1 | 4 |
Siersdorf 1 | 10 | 929 | 543 | 262 | 211 | 8 | 38 | 3 | 8 |
Siersdorf 2 | 11 | 1.045 | 595 | 317 | 207 | 6 | 56 | 4 | 3 |
Briefwahl 1 | 12 | - | 471 | 250 | 174 | 6 | 27 | 2 | 10 |
Briefwahl 2 | 13 | - | 569 | 268 | 229 | 7 | 42 | 12 | 9 |
Gesamt | 9.151 | 6.367 | 3.311 | 2.288 | 109 | 455 | 80 | 57 | |
Prozent | 69,58 % | 52,56 % | 36,32 % | 1,73 % | 7,23 % | 1,27 % | 0,90 % |

Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven