Kommunalwahl am 30.08.2009
Zusammenfassung der Ergebnisse der Kommunalwahl am 30.08.2009 bezogen auf das Gebiet der Gemeinde Aldenhoven.
Gemeinderatswahl
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | CDU | SPD | FWG | UsA | Lei- pertz |
FDP |
Aldenhoven 1 | 1.1 | 803 | 429 | 165 | 89 | 111 | 31 | - | 24 |
Neu Pattern 2 | 1.2 | 109 | 76 | 17 | 32 | 20 | 4 | - | 3 |
Aldenhoven 2 | 2 | 644 | 302 | 100 | 107 | 39 | 27 | - | 18 |
Aldenhoven 3 | 3 | 566 | 256 | 75 | 99 | 53 | 10 | - | 12 |
Aldenhoven 4 | 4 | 799 | 433 | 110 | 137 | 63 | 67 | - | 35 |
Aldenhoven 5 | 5 | 893 | 441 | 126 | 199 | 44 | 35 | - | 23 |
Aldenhoven 6 | 6 | 800 | 474 | 152 | 90 | 126 | 36 | - | 63 |
Dürboslar | 7.1 | 595 | 424 | 180 | 104 | 91 | 27 | - | 13 |
Engelsdorf | 7.2 | 169 | 138 | 110 | 15 | 10 | 2 | - | 1 |
Freialdenhoven | 8 | 862 | 648 | 230 | 133 | 11 | 13 | 243 | 9 |
Neu Pattern 1 | 9 | 851 | 548 | 164 | 214 | 97 | 11 | - | 48 |
Niedermerz | 10 | 746 | 426 | 238 | 109 | 42 | 8 | - | 24 |
Schleiden | 11 | 694 | 527 | 133 | 307 | 61 | 2 | - | 20 |
Siersdorf 1 | 12 | 820 | 508 | 193 | 166 | 89 | 19 | - | 29 |
Siersdorf 2 | 13 | 701 | 375 | 123 | 148 | 46 | 26 | - | 25 |
Siersdorf 3 | 14 | 681 | 412 | 230 | 84 | 53 | 6 | - | 27 |
Gesamt | 10.733 | 6.417 | 2.346 | 2.033 | 956 | 324 | 243 | 374 | |
Prozent | 59,8% | 37,4% | 32,4% | 15,2% | 5,2% | 3,9% | 6,0% |
Weitere Infos im WWW:

Gemeinderatswahl - Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven

Gemeinderatswahl - Gewinne & Verluste© Gemeinde Aldenhoven

Gemeinderatswahl - Stärkste Partei je Wahlbezirk© Gemeinde Aldenhoven

Gemeinderatswahl - Sitzverteilung© Gemeinde Aldenhoven
Landratswahl
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | Spelt- hahn |
Bröker | Haller |
Aldenhoven 1 | 1.1 | 803 | 429 | 247 | 147 | 20 |
Neu Pattern 2 | 1.2 | 109 | 76 | 37 | 36 | 3 |
Aldenhoven 2 | 2 | 645 | 302 | 130 | 149 | 10 |
Aldenhoven 3 | 3 | 566 | 255 | 93 | 141 | 11 |
Aldenhoven 4 | 4 | 799 | 433 | 185 | 193 | 22 |
Aldenhoven 5 | 5 | 893 | 440 | 188 | 217 | 19 |
Aldenhoven 6 | 6 | 800 | 474 | 257 | 177 | 25 |
Dürboslar | 7.1 | 595 | 424 | 253 | 149 | 13 |
Engelsdorf | 7.2 | 169 | 138 | 100 | 36 | 0 |
Freialdenhoven | 8 | 862 | 648 | 445 | 174 | 10 |
Neu Pattern 1 | 9 | 851 | 548 | 283 | 225 | 21 |
Niedermerz | 10 | 746 | 427 | 262 | 147 | 12 |
Schleiden | 11 | 694 | 527 | 273 | 224 | 21 |
Siersdorf 1 | 12 | 820 | 517 | 263 | 214 | 20 |
Siersdorf 2 | 13 | 701 | 375 | 189 | 167 | 11 |
Siersdorf 3 | 14 | 681 | 411 | 265 | 116 | 9 |
Gesamt | 10.734 | 6.424 | 3.470 | 2.512 | 227 | |
Prozent | 59,9% | 55,9% | 40,5% | 3,7% |

Landratswahl - Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven

Landratswahl - Gewinne & Verluste© Gemeinde Aldenhoven

Landratswahl - Stärkste Partei je Wahlbezirk© Gemeinde Aldenhoven
Kreistagswahl
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | CDU | SPD | Grüne | FDP | LINKE | UWG | NPD |
Aldenhoven 1 | 1.1 | 803 | 429 | 184 | 128 | 20 | 22 | 16 | 34 | 15 |
Neu Pattern 2 | 1.2 | 109 | 76 | 23 | 30 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2 |
Aldenhoven 2 | 2 | 645 | 302 | 101 | 118 | 14 | 18 | 11 | 20 | 7 |
Aldenhoven 3 | 3 | 566 | 256 | 70 | 119 | 9 | 11 | 21 | 13 | 7 |
Aldenhoven 4 | 4 | 799 | 433 | 129 | 164 | 23 | 39 | 20 | 22 | 22 |
Aldenhoven 5 | 5 | 893 | 440 | 135 | 183 | 22 | 23 | 34 | 17 | 12 |
Aldenhoven 6 | 6 | 800 | 474 | 167 | 104 | 25 | 69 | 16 | 65 | 18 |
Dürboslar | 7.1 | 595 | 424 | 203 | 112 | 25 | 40 | 12 | 21 | 4 |
Engelsdorf | 7.2 | 169 | 138 | 89 | 24 | 5 | 7 | 1 | 6 | 1 |
Freialdenhoven | 8 | 862 | 648 | 368 | 157 | 18 | 47 | 19 | 16 | 5 |
Neu Pattern 1 | 9 | 851 | 548 | 193 | 211 | 30 | 45 | 24 | 28 | 8 |
Niedermerz | 10 | 746 | 427 | 226 | 112 | 20 | 31 | 4 | 22 | 7 |
Schleiden | 11 | 694 | 527 | 212 | 193 | 18 | 43 | 19 | 19 | 8 |
Siersdorf 1 | 12 | 820 | 518 | 182 | 201 | 30 | 39 | 10 | 34 | 12 |
Siersdorf 2 | 13 | 701 | 375 | 148 | 146 | 16 | 27 | 5 | 19 | 8 |
Siersdorf 3 | 14 | 681 | 410 | 205 | 88 | 19 | 44 | 9 | 18 | 6 |
Gesamt | 10.734 | 6.425 | 2.635 | 2.090 | 298 | 508 | 226 | 363 | 142 | |
Prozent | 59,9% | 42,1% | 33,4% | 4,8% | 8,1% | 3,6% | 5,8% | 2,3% |

Kreistagswahl - Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven

Kreistagswahl - Gewinne & Verluste© Gemeinde Aldenhoven

Kreistagswahl - Stärkste Partei je Wahlbezirk© Gemeinde Aldenhoven