Kommunalwahl am 16.10.1994
Gemeinderatswahl
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | SPD | CDU | FWG |
Aldenhoven 1 | 1 | 599 | 531 | 236 | 223 | 66 |
Aldenhoven 2 | 2 | 585 | 501 | 196 | 225 | 68 |
Aldenhoven 3 | 3 | 379 | 300 | 170 | 104 | 20 |
Aldenhoven 4 | 4 | 456 | 367 | 182 | 155 | 27 |
Aldenhoven 5 | 5 | 449 | 354 | 224 | 96 | 27 |
Aldenhoven 6 | 6 | 522 | 428 | 237 | 142 | 35 |
Aldenhoven 7 | 7 | 509 | 413 | 198 | 155 | 50 |
Aldenhoven 8 | 8 | 481 | 368 | 200 | 123 | 35 |
Aldenhoven 9 | 9 | 581 | 488 | 230 | 176 | 65 |
Dürboslar | 10.1 | 556 | 475 | 130 | 280 | 53 |
Engelsdorf | 10.2 | 120 | 103 | 49 | 37 | 17 |
Freialdenhoven | 11 | 750 | 674 | 174 | 389 | 103 |
Niedermerz | 12 | 509 | 449 | 179 | 216 | 45 |
Schleiden | 13 | 588 | 548 | 205 | 271 | 60 |
Siersdorf 1 | 14 | 516 | 440 | 173 | 161 | 103 |
Siersdorf 2 | 15 | 502 | 427 | 181 | 165 | 70 |
Siersdorf 3 | 16 | 369 | 325 | 225 | 73 | 21 |
Siersdorf 4 | 17 | 615 | 515 | 187 | 225 | 87 |
Gesamt | 9.086 | 7.706 | 3.376 | 3.216 | 952 | |
Prozent | 84,81 % | 44,75 % | 42,63 % | 12,62 % |

Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven

Sitzverteilung© Gemeinde Aldenhoven
Kreistagswahl
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | SPD | CDU | FDP | Grüne |
Aldenhoven 1 | 1 | 601 | 535 | 262 | 199 | 17 | 50 |
Aldenhoven 2 | 2 | 585 | 501 | 217 | 219 | 8 | 32 |
Aldenhoven 3 | 3 | 380 | 300 | 182 | 90 | 8 | 15 |
Aldenhoven 4 | 4 | 456 | 367 | 200 | 137 | 11 | 12 |
Aldenhoven 5 | 5 | 449 | 354 | 224 | 90 | 7 | 20 |
Aldenhoven 6 | 6 | 523 | 428 | 252 | 135 | 7 | 21 |
Aldenhoven 7 | 7 | 509 | 412 | 229 | 141 | 11 | 23 |
Aldenhoven 8 | 8 | 481 | 368 | 219 | 117 | 5 | 18 |
Aldenhoven 9 | 9 | 581 | 492 | 247 | 168 | 17 | 37 |
Dürboslar | 10.1 | 556 | 476 | 134 | 272 | 12 | 43 |
Engelsdorf | 10.2 | 120 | 103 | 46 | 41 | 2 | 11 |
Freialdenhoven | 11 | 751 | 676 | 208 | 402 | 11 | 43 |
Niedermerz | 12 | 509 | 449 | 157 | 240 | 11 | 29 |
Schleiden | 13 | 589 | 549 | 210 | 281 | 1 | 45 |
Siersdorf 1 | 14 | 516 | 439 | 187 | 188 | 8 | 51 |
Siersdorf 2 | 15 | 502 | 427 | 186 | 177 | 12 | 41 |
Siersdorf 3 | 16 | 369 | 325 | 212 | 93 | 6 | 7 |
Siersdorf 4 | 17 | 617 | 517 | 196 | 243 | 18 | 42 |
Gesamt | 9.094 | 7.718 | 3.568 | 3.233 | 172 | 540 | |
Prozent | 84,87 % | 47,49 % | 43,03 % | 2,29 % | 7,19 % |

Kreistagswahl© Gemeinde Aldenhoven