Sprungmarken
Suchen
Suche
Suche
Dynamische Navigation einblenden
Sie befinden sich hier:
Startseite
Rathaus
Wahlen in Aldenhoven
Frühere Wahlen
Europawahl 2009

Europawahl am 07.06.2009

Zusammenfassung der Ergebnisse der Europawahl am 07.06.2009 bezogen auf das Gebiet der Gemeinde Aldenhoven.
Wahlbezirk  Nr. Wahlber. Wähler CDU SPD Grüne  FDP  Linke  Sonst.
Aldenhoven 1 1 2.121 578 142 277 27 36 36 52
Aldenhoven 2 2 2.110 627 225 203 47 52 36 47
Dürboslar 3 563 226 124 47 15 16 6 14
Engelsdorf 4 155 88 41 30 3 5 2 6
Freialdenhoven 5 815 286 173 57 11 17 6 14
Neu Pattern 6 879 325 125 119 26 24 9 19
Niedermerz 7 707 251 130 66 15 19 2 17
Schleiden 8 668 272 115 103 6 25 11 11
Siersdorf 9 2.064 656 259 229 46 50 17 36
Briefwahl 1 10 - 505 181 170 15 44 25 59
Briefwahl 2 11 - 626 307 148 31 58 18 55
Gesamt 10.082 4.440 1.822 1.449 242 346 168 330
Prozent 44,0% 41,8% 33,3% 5,6% 7,9% 3,9% 7,6%
Gesamtergebnis
Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven
Gewinne & Verluste
Gewinne & Verluste© Gemeinde Aldenhoven
Stärkste Partei je Wahlbezirk
Stärkste Partei je Wahlbezirk© Gemeinde Aldenhoven
Suchen
Suche
Suche

Wir setzen Cookies ein, um die Nutzbarkeit unserer Seite zu optimieren. Durch die weitere Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Detaillierte Informationen über den Einsatz von Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung über folgenden Link.

Mehr Infos