Europawahl am 12.06.1994
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | SPD | CDU | FDP | Grüne | Rep | Sonst. |
Aldenhoven 1 | 1 | 1.271 | 692 | 350 | 216 | 22 | 50 | 16 | 26 |
Aldenhoven 2 | 2 | 766 | 400 | 221 | 94 | 3 | 27 | 19 | 22 |
Aldenhoven 3 | 3 | 1.392 | 786 | 419 | 222 | 23 | 54 | 24 | 33 |
Aldenhoven 4 | 4 | 1.129 | 539 | 314 | 125 | 8 | 34 | 16 | 21 |
Dürboslar | 5 | 564 | 348 | 109 | 190 | 10 | 17 | 9 | 5 |
Engelsdorf | 6 | 119 | 80 | 37 | 33 | - | 7 | 1 | 2 |
Freialdenhoven | 7 | 760 | 479 | 158 | 256 | 12 | 26 | 9 | 13 |
Niedermerz | 8 | 505 | 322 | 108 | 153 | 15 | 22 | 6 | 12 |
Schleiden | 9 | 595 | 379 | 150 | 178 | 8 | 24 | 6 | 6 |
Siersdorf 1 | 10 | 944 | 502 | 209 | 197 | 14 | 40 | 9 | 19 |
Siersdorf 2 | 11 | 1.081 | 577 | 276 | 193 | 10 | 47 | 17 | 23 |
Briefwahl 1 | 381 | 189 | 118 | 10 | 32 | 17 | 14 | ||
Briefwahl 2 | 395 | 170 | 164 | 15 | 21 | 9 | 15 | ||
Gesamt | 9.126 | 5.880 | 2.710 | 2.139 | 150 | 401 | 158 | 211 | |
Prozent | 64,43 % | 46,98 % | 37,08 % | 2,60 % | 6,95 % | 2,74 % | 3,66 % |

Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven