Bundestagswahl am 22.09.2013
Zusammenfassung der Ergebnisse der Bundestagswahl am 22.09.2013 bezogen auf das Gebiet der Gemeinde Aldenhoven.
Erststimmen
Nr. | Wahlbezirk | wahlbe- rechtigt |
Wähler | Rachel CDU |
Nietan SPD |
Langef. FDP |
Krisch. Grüne |
Aggelid. LINKE |
Sonst. |
1 | Aldenhoven 1 | 1.337 | 600 | 164 | 316 | 9 | 15 | 45 | 34 |
2 | Aldenhoven 2 | 1.561 | 679 | 292 | 262 | 11 | 30 | 45 | 28 |
3 | Aldenhoven 3 | 1.353 | 615 | 241 | 259 | 8 | 20 | 49 | 23 |
4 | Dürboslar | 580 | 325 | 166 | 108 | 4 | 6 | 16 | 23 |
5 | Engelsdorf | 155 | 104 | 57 | 40 | 0 | 4 | 2 | 1 |
6 | Freialdenhoven | 784 | 455 | 256 | 153 | 7 | 10 | 14 | 8 |
7 | Neu Pattern | 903 | 513 | 229 | 227 | 6 | 9 | 19 | 18 |
8 | Niedermerz | 755 | 410 | 236 | 130 | 11 | 10 | 9 | 11 |
9 | Schleiden | 683 | 366 | 173 | 137 | 4 | 8 | 26 | 12 |
10 | Siersdorf 1 | 929 | 438 | 213 | 162 | 7 | 14 | 20 | 14 |
11 | Siersdorf 2 | 1.087 | 545 | 250 | 205 | 7 | 25 | 30 | 17 |
12 | Briefwahl 1 | - | 570 | 275 | 182 | 18 | 19 | 37 | 27 |
13 | Briefwahl 2 | - | 566 | 259 | 207 | 7 | 20 | 32 | 30 |
14 | Briefwahl 3 | - | 591 | 300 | 186 | 18 | 25 | 32 | 20 |
15 | Briefwahl 4 | - | 580 | 327 | 167 | 16 | 17 | 16 | 24 |
Gesamt 2013 | 10.127 | 7.357 | 3.438 | 2.741 | 133 | 232 | 392 | 290 | |
in Prozent | 72,6% | 47,6% | 37,9% | 1,8% | 3,2% | 5,4% | 4,0% |
Weitere Infos im WWW:

Erststimmen - Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven

Erststimmen - Gewinne & Verluste© Gemeinde Aldenhoven

Erststimmen - Stärkste Partei je Wahlbezirk© Gemeinde Aldenhoven
Zweitstimmen
Nr. | Wahlbezirk | wahlbe- rechtigt |
Wähler | CDU | SPD | FDP | Grüne | LINKE | Sonst. |
1 | Aldenhoven 1 | 1.337 | 600 | 146 | 252 | 16 | 29 | 67 | 81 |
2 | Aldenhoven 2 | 1.561 | 679 | 260 | 237 | 24 | 29 | 39 | 82 |
3 | Aldenhoven 3 | 1.353 | 615 | 211 | 223 | 21 | 27 | 51 | 71 |
4 | Dürboslar | 580 | 325 | 152 | 101 | 13 | 5 | 14 | 36 |
5 | Engelsdorf | 155 | 104 | 51 | 36 | 3 | 5 | 3 | 6 |
6 | Freialdenhoven | 784 | 455 | 221 | 151 | 22 | 9 | 10 | 40 |
7 | Neu Pattern | 903 | 513 | 211 | 189 | 20 | 20 | 19 | 51 |
8 | Niedermerz | 755 | 410 | 206 | 123 | 23 | 13 | 13 | 31 |
9 | Schleiden | 683 | 366 | 152 | 123 | 16 | 12 | 22 | 33 |
10 | Siersdorf 1 | 929 | 438 | 188 | 141 | 17 | 23 | 23 | 35 |
11 | Siersdorf 2 | 1.087 | 545 | 223 | 181 | 22 | 26 | 31 | 50 |
12 | Briefwahl 1 | - | 570 | 251 | 160 | 43 | 29 | 33 | 46 |
13 | Briefwahl 2 | - | 566 | 231 | 206 | 20 | 20 | 26 | 61 |
14 | Briefwahl 3 | - | 591 | 284 | 173 | 29 | 29 | 31 | 36 |
15 | Briefwahl 4 | - | 580 | 292 | 159 | 29 | 19 | 13 | 57 |
Gesamt 2013 | 10.127 | 7.357 | 3.079 | 2.455 | 318 | 295 | 395 | 716 | |
in Prozent | 72,6% | 42,4% | 33,8% | 4,4% | 4,1% | 5,4% | 9,9% |
Weitere Infos im WWW:

Zweitstimmen - Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven

Zweitstimmen - Gewinne & Verluste© Gemeinde Aldenhoven

Zweitstimmen - Stärkste Partei je Wahlbezirk© Gemeinde Aldenhoven