Bundestagswahl am 27.09.2009
Zusammenfassung der Ergebnisse der Bundestagswahl am 27.09.2009 bezogen auf das Gebiet der Gemeinde Aldenhoven.
Erststimmen
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | Nietan SPD |
Rachel CDU |
Langefeld FDP |
Krischer Grüne |
Veithen Linke |
Haller NPD |
Aldenhoven 1 | 1 | 1.082 | 556 | 256 | 148 | 33 | 24 | 71 | 13 |
Aldenhoven 2 | 2 | 1.055 | 491 | 231 | 113 | 35 | 25 | 58 | 20 |
Aldenhoven 3 | 3 | 1.058 | 484 | 184 | 153 | 22 | 24 | 72 | 18 |
Aldenhoven 4 | 4 | 1.041 | 511 | 171 | 189 | 54 | 29 | 40 | 18 |
Dürboslar | 5 | 571 | 335 | 97 | 168 | 19 | 13 | 26 | 7 |
Engelsdorf | 6 | 157 | 106 | 32 | 58 | 1 | 5 | 3 | 0 |
Freialdenhoven | 7 | 809 | 466 | 134 | 248 | 25 | 16 | 29 | 4 |
Neu Pattern | 8 | 879 | 535 | 219 | 209 | 34 | 12 | 48 | 6 |
Niedermerz | 9 | 717 | 404 | 115 | 195 | 45 | 15 | 22 | 10 |
Schleiden | 10 | 668 | 399 | 143 | 173 | 35 | 9 | 24 | 7 |
Siersdorf 1 | 11 | 964 | 484 | 157 | 211 | 22 | 24 | 40 | 15 |
Siersdorf 2 | 12 | 1.085 | 546 | 225 | 193 | 36 | 35 | 32 | 15 |
Briefwahl 1 | 13 | - | 419 | 148 | 170 | 25 | 15 | 44 | 4 |
Briefwahl 2 | 14 | - | 530 | 166 | 232 | 50 | 24 | 38 | 12 |
Briefwahl 3 | 15 | - | 502 | 138 | 270 | 43 | 17 | 29 | 4 |
Briefwahl 4 | 16 | - | 562 | 181 | 256 | 51 | 30 | 34 | 6 |
Gesamt | 10.086 | 7.330 | 2.597 | 2.986 | 530 | 317 | 610 | 159 | |
Prozent | 72,7% | 36,1% | 41,5% | 7,4% | 4,4% | 8,5% | 2,2% |
Weitere Infos im WWW:

Erststimmen - Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven

Erststimmen - Gewinne & Verluste© Gemeinde Aldenhoven

Erststimmen - Stärkste Partei je Wahlbezirk© Gemeinde Aldenhoven
Zweitstimmen
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | SPD | CDU | FDP | Grüne | Linke | Sonst. |
Aldenhoven 1 | 1 | 1.082 | 556 | 225 | 132 | 54 | 26 | 71 | 40 |
Aldenhoven 2 | 2 | 1.055 | 491 | 190 | 96 | 47 | 36 | 72 | 44 |
Aldenhoven 3 | 3 | 1.058 | 484 | 157 | 136 | 41 | 32 | 78 | 31 |
Aldenhoven 4 | 4 | 1.041 | 511 | 143 | 143 | 93 | 34 | 54 | 38 |
Dürboslar | 5 | 571 | 335 | 73 | 149 | 42 | 19 | 29 | 17 |
Engelsdorf | 6 | 157 | 106 | 31 | 47 | 8 | 7 | 5 | 4 |
Freialdenhoven | 7 | 809 | 466 | 118 | 208 | 62 | 19 | 37 | 12 |
Neu Pattern | 8 | 879 | 535 | 188 | 147 | 78 | 27 | 53 | 36 |
Niedermerz | 9 | 717 | 404 | 97 | 174 | 61 | 21 | 29 | 20 |
Schleiden | 10 | 668 | 399 | 129 | 143 | 62 | 14 | 29 | 17 |
Siersdorf 1 | 11 | 964 | 484 | 148 | 167 | 58 | 37 | 31 | 29 |
Siersdorf 2 | 12 | 1.085 | 546 | 208 | 147 | 68 | 38 | 37 | 38 |
Briefwahl 1 | 13 | - | 419 | 139 | 149 | 41 | 17 | 47 | 19 |
Briefwahl 2 | 14 | - | 530 | 149 | 189 | 92 | 30 | 42 | 24 |
Briefwahl 3 | 15 | - | 502 | 120 | 225 | 77 | 22 | 35 | 22 |
Briefwahl 4 | 16 | - | 562 | 162 | 215 | 88 | 34 | 33 | 28 |
Gesamt | 10.086 | 7.330 | 2.277 | 2.467 | 972 | 413 | 682 | 419 | |
Prozent | 72,7% | 31,5% | 34,1% | 13,4% | 5,7% | 9,4% | 5,8% |

Zweitstimmen - Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven

Zweitstimmen - Gewinne & Verluste© Gemeinde Aldenhoven

Zweitstimmen - Stärkste Partei je Wahlbezirk© Gemeinde Aldenhoven