Bundestagswahl am 18.09.2005
Erststimmen
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | Nietan SPD |
Rachel CDU |
Jansen FDP |
Obladen Grüne |
Schäfer Linke |
Haller NPD |
Aldenhoven 1 | 1 | 1.364 | 716 | 399 | 192 | 14 | 17 | 57 | 19 |
Aldenhoven 2 | 2 | 1.554 | 849 | 443 | 265 | 40 | 15 | 46 | 29 |
Aldenhoven 3 | 3 | 1.354 | 738 | 370 | 244 | 29 | 8 | 54 | 10 |
Dürboslar | 4 | 584 | 358 | 156 | 153 | 17 | 8 | 15 | 1 |
Engelsdorf | 5 | 145 | 112 | 56 | 44 | 5 | 2 | 3 | 0 |
Freialdenhoven | 6 | 799 | 499 | 208 | 247 | 11 | 5 | 17 | 3 |
Neu Pattern | 7 | 817 | 551 | 322 | 177 | 19 | 15 | 10 | 4 |
Niedermerz | 8 | 708 | 452 | 213 | 197 | 14 | 8 | 14 | 4 |
Schleiden | 9 | 693 | 433 | 193 | 186 | 18 | 3 | 20 | 7 |
Siersdorf 1 | 10 | 950 | 505 | 231 | 217 | 16 | 11 | 13 | 9 |
Siersdorf 2 | 11 | 1.076 | 606 | 363 | 183 | 12 | 16 | 23 | 5 |
Briefwahl 1 | 12 | - | 724 | 296 | 348 | 15 | 19 | 34 | 7 |
Briefwahl 2 | 13 | - | 700 | 299 | 275 | 33 | 9 | 68 | 6 |
Briefwahl 3 | 14 | - | 618 | 250 | 291 | 31 | 8 | 28 | 5 |
Gesamt | 10.044 | 7.861 | 3.799 | 3.019 | 274 | 144 | 402 | 109 | |
Prozent | 78,3 % | 49,0 % | 39,0 % | 3,5 % | 1,9 % | 5,2 % | 1,4 % |

Erststimmen© Gemeinde Aldenhoven
Zweitstimmen
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | SPD | CDU | FDP | Grüne | Linke | Sonstige |
Aldenhoven 1 | 1 | 1.364 | 716 | 387 | 167 | 37 | 18 | 64 | 26 |
Aldenhoven 2 | 2 | 1.554 | 849 | 401 | 222 | 77 | 37 | 60 | 44 |
Aldenhoven 3 | 3 | 1.354 | 738 | 336 | 209 | 60 | 30 | 62 | 26 |
Dürboslar | 4 | 584 | 358 | 127 | 141 | 32 | 26 | 14 | 10 |
Engelsdorf | 5 | 145 | 112 | 52 | 43 | 4 | 5 | 5 | 2 |
Freialdenhoven | 6 | 799 | 499 | 187 | 221 | 30 | 16 | 26 | 12 |
Neu Pattern | 7 | 817 | 551 | 286 | 141 | 50 | 22 | 27 | 20 |
Niedermerz | 8 | 708 | 452 | 202 | 168 | 42 | 11 | 12 | 11 |
Schleiden | 9 | 693 | 433 | 171 | 159 | 40 | 11 | 27 | 15 |
Siersdorf 1 | 10 | 950 | 505 | 204 | 188 | 36 | 28 | 24 | 17 |
Siersdorf 2 | 11 | 1.076 | 606 | 346 | 154 | 32 | 27 | 24 | 18 |
Briefwahl 1 | 12 | - | 724 | 283 | 316 | 43 | 23 | 44 | 15 |
Briefwahl 2 | 13 | - | 700 | 270 | 253 | 49 | 20 | 66 | 35 |
Briefwahl 3 | 14 | - | 618 | 230 | 255 | 57 | 15 | 33 | 23 |
Gesamt | 10.044 | 7.861 | 3.482 | 2.637 | 589 | 289 | 488 | 274 | |
Prozent | 78,3 % | 44,9 % | 34,0 % | 7,6 % | 3,7 % | 6,3 % | 3,5 % |

Zweitstimmen© Gemeinde Aldenhoven