Bundestagswahl am 27.09.1998
Erststimmen
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | SPD | CDU | FDP | Grüne | PDS | Sonstige |
Aldenhoven 1 | 1196 | 866 | 544 | 258 | 13 | 14 | 5 | 18 | |
Aldenhoven 2 | 1056 | 718 | 475 | 187 | 14 | 9 | 7 | 20 | |
Aldenhoven 3 | 1208 | 797 | 501 | 220 | 18 | 16 | 10 | 26 | |
Aldenhoven 4 | 1268 | 852 | 522 | 242 | 16 | 29 | 12 | 19 | |
Dürboslar | 576 | 423 | 189 | 192 | 10 | 14 | 2 | 7 | |
Engelsdorf | 127 | 109 | 59 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
Freialdenhoven | 809 | 623 | 271 | 299 | 21 | 19 | 2 | 3 | |
Niedermerz | 556 | 419 | 192 | 194 | 9 | 10 | 2 | 5 | |
Schleiden | 598 | 452 | 225 | 191 | 6 | 12 | 4 | 7 | |
Siersdorf 1 | 910 | 616 | 309 | 257 | 12 | 18 | 3 | 4 | |
Siersdorf 2 | 1031 | 719 | 422 | 241 | 10 | 15 | 4 | 14 | |
Briefwahl 1 | 723 | 386 | 256 | 22 | 32 | 2 | 18 | ||
Briefwahl 2 | 725 | 360 | 300 | 22 | 22 | 4 | 15 | ||
Gesamt | 9.335 | 8.042 | 4.455 | 2.880 | 173 | 215 | 57 | 156 | |
in Prozent | 86,15 % | 56,14 % | 36,29 % | 2,18 % | 2,71 % | 0,72 % | 1,97 % |

Erststimmen© Gemeinde Aldenhoven
Zweitstimmen
Wahlbezirk | Nr. | Wahlber. | Wähler | SPD | CDU | FDP | Grüne | PDS | Sonstige |
Aldenhoven 1 | 1196 | 866 | 510 | 231 | 42 | 34 | 8 | 32 | |
Aldenhoven 2 | 1056 | 718 | 459 | 161 | 33 | 16 | 9 | 34 | |
Aldenhoven 3 | 1208 | 797 | 487 | 209 | 27 | 21 | 12 | 36 | |
Aldenhoven 4 | 1268 | 852 | 510 | 224 | 30 | 33 | 14 | 29 | |
Dürboslar | 576 | 423 | 192 | 173 | 24 | 13 | 4 | 10 | |
Engelsdorf | 127 | 109 | 56 | 39 | 3 | 7 | 0 | 3 | |
Freialdenhoven | 809 | 623 | 269 | 275 | 39 | 22 | 3 | 11 | |
Niedermerz | 556 | 419 | 186 | 163 | 36 | 17 | 2 | 11 | |
Schleiden | 598 | 452 | 223 | 177 | 13 | 15 | 6 | 12 | |
Siersdorf 1 | 910 | 616 | 306 | 241 | 17 | 20 | 3 | 16 | |
Siersdorf 2 | 1031 | 719 | 431 | 217 | 18 | 23 | 10 | 13 | |
Briefwahl 1 | 723 | 369 | 240 | 36 | 33 | 6 | 34 | ||
Briefwahl 2 | 725 | 357 | 265 | 37 | 31 | 7 | 25 | ||
Gesamt | 9.335 | 8.042 | 4.355 | 2.615 | 355 | 285 | 84 | 266 | |
in Prozent | 86,15 % | 54,71 % | 32,85 % | 4,46 % | 3,58 % | 1,06 % | 3,34 % |

Zweitstimmen© Gemeinde Aldenhoven