Landratswahl am 13.09.2015
Zusammenfassung der Ergebnisse der Landratswahl am 13.09.2015 bezogen auf das Gebiet der Gemeinde Aldenhoven.
Nr. | Stimmbezirk | wahlbe- rechtigt |
Wähler | gültig | Spelthahn CDU |
Münstermann SPD |
1 | Aldenhoven 1 | 2.171 | 309 | 301 | 130 | 171 |
2 | Aldenhoven 2 | 2.398 | 322 | 314 | 142 | 172 |
3 | Dürboslar | 606 | 145 | 142 | 71 | 71 |
4 | Engelsdorf | 174 | 66 | 65 | 41 | 24 |
5 | Freialdenhoven | 821 | 218 | 207 | 140 | 67 |
6 | Neu Pattern | 1.002 | 217 | 217 | 103 | 114 |
7 | Niedermerz | 767 | 157 | 155 | 67 | 88 |
8 | Schleiden | 770 | 198 | 193 | 115 | 78 |
9 | Siersdorf 1 | 2.198 | 335 | 327 | 176 | 151 |
10 | Briefwahl 1 | - | 488 | 476 | 269 | 207 |
11 | Briefwahl 2 | - | 451 | 429 | 237 | 192 |
12 | Briefwahl 3 | - | 524 | 510 | 305 | 205 |
Gesamt | 10.907 | 3.430 | 3.336 | 1.796 | 1.540 | |
in Prozent | 31,4% | 53,8% | 46,2% |
Weitere Infos im WWW:

Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven

Gewinne & Verluste© Gemeinde Aldenhoven

Wahlbeteiligung© Gemeinde Aldenhoven