Europawahl am 25.05.2014
Zusammenfassung der Ergebnisse der Europawahl am 25.05.2014 bezogen auf das Gebiet der Gemeinde Aldenhoven.
Nr. | Stimmbezirk | wahlbe- rechtigt |
Wähler | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | LINKE | AfD | Sonst. |
1 | Aldenhoven 1 | 616 | 207 | 74 | 73 | 20 | 7 | 6 | 8 | 14 |
2 | Aldenhoven 2 | 760 | 205 | 45 | 97 | 7 | 0 | 18 | 8 | 22 |
3 | Aldenhoven 3 | 630 | 191 | 28 | 117 | 5 | 4 | 12 | 6 | 16 |
4 | Aldenhoven 4 | 757 | 229 | 52 | 116 | 13 | 4 | 11 | 9 | 17 |
5 | Aldenhoven 5 | 777 | 250 | 51 | 126 | 16 | 1 | 17 | 20 | 15 |
6 | Aldenhoven 6 | 726 | 202 | 40 | 100 | 9 | 3 | 13 | 10 | 24 |
7.1 | Dürboslar | 590 | 273 | 104 | 117 | 13 | 1 | 7 | 6 | 23 |
7.2 | Siersdorf 3 | 290 | 88 | 27 | 45 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 |
8.1 | Freialdenhoven | 775 | 370 | 179 | 141 | 8 | 6 | 5 | 14 | 11 |
8.2 | Engelsdorf | 155 | 88 | 41 | 26 | 5 | 0 | 6 | 2 | 8 |
9 | Neu Pattern | 906 | 393 | 123 | 188 | 17 | 4 | 14 | 20 | 17 |
10 | Niedermerz | 721 | 290 | 125 | 104 | 15 | 3 | 9 | 7 | 22 |
11 | Schleiden | 729 | 311 | 113 | 143 | 16 | 5 | 10 | 8 | 9 |
12 | Siersdorf 1 | 832 | 250 | 101 | 100 | 10 | 5 | 7 | 8 | 12 |
13 | Siersdorf 2 | 884 | 317 | 114 | 146 | 13 | 3 | 5 | 9 | 22 |
14 | Briefwahl 1 | 676 | 272 | 270 | 30 | 16 | 14 | 20 | 49 | |
15 | Briefwahl 2 | 661 | 244 | 245 | 31 | 12 | 30 | 21 | 66 | |
16 | Briefwahl 3 | 640 | 256 | 261 | 22 | 8 | 21 | 24 | 48 | |
Gesamt 2014 | 10.148 | 5.641 | 1.989 | 2.415 | 250 | 83 | 208 | 205 | 402 | |
in Prozent | 55,6% | 35,8% | 43,5% | 4,5% | 1,5% | 3,7% | 3,7% | 7,2% |
Weitere Infos im WWW:

Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven

Gewinne und Verluste© Gemeinde Aldenhoven

Stärkste Partei je Stimmbezirk© Gemeinde Aldenhoven