Bürgermeisterwahl am 28.09./12.10.2014
Zusammenfassung der Ergebnisse der Bürgermeisterwahl am 28.09.2014 und der Stichwahl am 12.10.2014.
Stichwahl am 12.10.2014
Nr. | Stimmbezirk | wahlbe- rechtigt |
Wähler | gültig | S.Spaltner SPD |
R.Claßen CDU |
1 | Aldenhoven 1 | 2.164 | 442 | 437 | 197 | 240 |
2 | Aldenhoven 2 | 2.411 | 511 | 506 | 290 | 216 |
3 | Dürboslar | 610 | 216 | 215 | 71 | 144 |
4 | Engelsdorf | 171 | 92 | 92 | 17 | 75 |
5 | Freialdenhoven | 827 | 298 | 293 | 62 | 231 |
6 | Neu Pattern | 983 | 294 | 294 | 96 | 198 |
7 | Niedermerz | 761 | 218 | 217 | 78 | 139 |
8 | Schleiden | 767 | 215 | 214 | 77 | 137 |
9 | Siersdorf 1 | 2.196 | 504 | 501 | 142 | 359 |
10 | Briefwahl 1 | - | 728 | 725 | 208 | 517 |
11 | Briefwahl 2 | - | 656 | 646 | 228 | 418 |
12 | Briefwahl 3 | - | 691 | 686 | 144 | 542 |
Gesamt | 10.890 | 4.865 | 4.826 | 1.610 | 3.216 | |
in Prozent | 44,7% | 33,4% | 66,6% |
Weitere Infos im WWW:

Stichwahl - Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven

Stichwahl - Gewinne & Verluste© Gemeinde Aldenhoven

Stichwahl - Stärkster Kandidat je Stimmbezirk© Gemeinde Aldenhoven
Hauptwahl am 28.09.2014
Nr. | Stimmbezirk |
wahlbe- |
Wähler | gültig | S.Spaltner SPD |
R.Claßen CDU |
L.Tertel Einzelbew. |
1 | Aldenhoven 1 | 2.164 | 595 | 587 | 184 | 210 | 193 |
2 | Aldenhoven 2 | 2.414 | 641 | 637 | 276 | 192 | 169 |
3 | Dürboslar | 610 | 239 | 237 | 72 | 90 | 75 |
4 | Engelsdorf | 172 | 90 | 90 | 10 | 69 | 11 |
5 | Freialdenhoven | 827 | 323 | 318 | 61 | 165 | 92 |
6 | Neu Pattern | 983 | 376 | 374 | 100 | 164 | 110 |
7 | Niedermerz | 761 | 270 | 266 | 94 | 119 | 53 |
8 | Schleiden | 767 | 265 | 262 | 78 | 114 | 70 |
9 | Siersdorf 1 | 2.198 | 608 | 601 | 143 | 393 | 65 |
10 | Briefwahl 1 | - | 691 | 688 | 213 | 287 | 188 |
11 | Briefwahl 2 | - | 616 | 604 | 182 | 243 | 179 |
12 | Briefwahl 3 | - | 655 | 651 | 126 | 377 | 148 |
Gesamt | 10.896 | 5.369 | 5.315 | 1.539 | 2.423 | 1.353 | |
in Prozent | 49,3% | 29,0% | 45,6% | 25,5% |
Weitere Infos im WWW:

Hauptwahl - Gesamtergebnis© Gemeinde Aldenhoven

Hauptwahl - Stärkster Kandidat je Stimmbezirk© Gemeinde Aldenhoven