Wahllokale
Für jeden allgemeinen Stimmbezirk wird ein Wahlraum (Wahllokal) bestimmt. Dieser soll verkehrsgünstig, möglichst zentral im Stimmbezirk liegen und behindertengerecht zugänglich sein. Liegt ein Gebäude günstig zu mehreren Stimmbezirken, so können dort auch mehrere Wahlräume eingerichtet werden.
Nr. | Stimmbezirk | Wahllokal | R | Adresse |
1.1 | Aldenhoven 1 | ehem. KGS-Marienschul-Gebäude | R | Schwanenstraße 10 |
1.2 | Neu Pattern 2 | Haus Pattern | R | Patterner Ring |
2 | Aldenhoven 2 | ehem. KGS-Marienschul-Gebäude | R | Schwanenstraße 10 |
3 | Aldenhoven 3 | ehem. KGS-Marienschul-Gebäude | R | Schwanenstraße 10 |
4 | Aldenhoven 4 | ehem. KGS-Marienschul-Gebäude | R | Schwanenstraße 10 |
5 | Aldenhoven 5 | ehem. KGS-Marienschul-Gebäude | R | Schwanenstraße 10 |
6 | Aldenhoven 6 | ehem. KGS-Marienschul-Gebäude | R | Schwanenstraße 10 |
7.1 | Dürboslar | Alte Schule Dürboslar | Germaniaplatz 9 | |
7.2 | Siersdorf 3 | Johannesschule | R | Mühlenstraße 17 |
8.1 | Freialdenhoven | Feuerwehrgerätehaus Freialdenhoven | R | Pastoratsstraße 1 |
8.2 | Engelsdorf | Alte Schule Engelsdorf | Am Weidberg 1 | |
9 | Neu Pattern 1 | Haus Pattern | R | Patterner Ring |
10 | Niedermerz | Feuerwehrgerätehaus Niedermerz | R | Johannesstraße 9 |
11 | Schleiden | Kindergarten Haus für Kinder | R | Schützenstraße 19 |
12 | Siersdorf 1 | Johannesschule | R | Mühlenstraße 17 |
13 | Siersdorf 2 | Johannesschule | R | Mühlenstraße 17 |
Briefwahl 1 | Rathaus | Dietr.-Mülfahrt-Str. 11-13 | ||
Briefwahl 2 | Rathaus | Dietr.-Mülfahrt-Str. 11-13 | ||
Briefwahl 3 | Rathaus | Dietr.-Mülfahrt-Str. 11-13 | ||
Briefwahl 4 | Rathaus | Dietr.-Mülfahrt-Str. 11-13 |
Hinweis:
Die mit "R" gekennzeichneten Wahllokale sind für Rollstuhlfahrer zugänglich.