Wahllokale
Für jeden allgemeinen Wahlbezirk wird ein Wahlraum (Wahllokal) bestimmt. Dieser soll verkehrsgünstig, möglichst zentral im Wahlbezirk liegen und behindertengerecht zugänglich sein. Liegt ein Gebäude günstig zu mehreren Wahlbezirken, so können dort auch mehrere Wahlräume eingerichtet werden.
Nr. | Wahlbezirk | Wahllokal | R | Adresse |
1 | Aldenhoven 1 | ehem. KGS-Marienschul-Gebäude | R | Schwanenstraße 10 |
2 | Aldenhoven 2 | ehem. KGS-Marienschul-Gebäude | R | Schwanenstraße 10 |
3 | Dürboslar | Alte Schule Dürboslar | Germaniaplatz 9 | |
4 | Engelsdorf | Alte Schule Engelsdorf | Am Weidberg 1 | |
5 | Freialdenhoven | Feuerwehrgerätehaus Freialdenhoven | R | Pastoratsstraße 1 |
6 | Neu Pattern | Haus Pattern | R | Patterner Ring |
7 | Niedermerz | Feuerwehrgerätehaus Niedermerz | R | Johannesstraße 9 |
8 | Schleiden | Kindergarten Haus für Kinder | R | Schützenstraße 19 |
9 | Siersdorf | Johannesschule | R | Mühlenstraße 17 |
10 | Briefwahl 1 | Rathaus | Dietr.-Mülfahrt-Str. 11-13 | |
11 | Briefwahl 2 | Rathaus | Dietr.-Mülfahrt-Str. 11-13 | |
12 | Briefwahl 3 | Rathaus | Dietr.-Mülfahrt-Str. 11-13 |
Hinweis:
Die mit "R" gekennzeichneten Wahllokale sind für Rollstuhlfahrer zugänglich.