Europawahl am 26.05.2019
Zusammenfassung der Ergebnisse der Europawahl am 26.05.2019 bezogen auf das Gebiet der Gemeinde Aldenhoven.
Wahlbezirk | Wahlber. | Wähler | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | LINKE | FDP | Sonstige |
Aldenhoven 1 | 2.058 | 656 | 127 | 165 | 88 | 95 | 48 | 45 | 78 |
Aldenhoven 2 | 2.101 | 688 | 129 | 185 | 75 | 113 | 46 | 38 | 92 |
Dürboslar | 549 | 249 | 97 | 57 | 24 | 13 | 6 | 20 | 31 |
Engelsdorf | 155 | 85 | 30 | 11 | 21 | 8 | 3 | 6 | 5 |
Freialdenhoven | 760 | 322 | 128 | 64 | 49 | 33 | 9 | 20 | 15 |
Neu Pattern | 1.035 | 461 | 127 | 111 | 75 | 42 | 21 | 32 | 50 |
Niedermerz | 748 | 309 | 81 | 64 | 63 | 41 | 14 | 19 | 25 |
Schleiden | 716 | 303 | 87 | 68 | 52 | 38 | 8 | 15 | 33 |
Siersdorf | 2.018 | 743 | 189 | 158 | 136 | 62 | 20 | 56 | 113 |
Briefwahl 1 | - | 718 | 254 | 151 | 93 | 69 | 26 | 68 | 51 |
Briefwahl 2 | - | 626 | 221 | 129 | 51 | 90 | 13 | 41 | 71 |
Briefwahl 3 | - | 689 | 275 | 140 | 92 | 63 | 19 | 35 | 65 |
Gesamt | 10.140 | 5.849 | 1.745 | 1.303 | 819 | 667 | 233 | 395 | 629 |
Prozent | 57,7% | 30,1% | 22,5% | 14,1% | 11,5% | 4,0% | 6,8% | 10,9% |
Weitere Infos im WWW:

Gesamtergebnis© KDVZ Rhein-Erft-Rur

Gewinne & Verluste im Vergleich zur Europwahl 2014© KDVZ Rhein-Erft Rur