Inhalt anspringen

Gemeinde Aldenhoven

Europawahl am 09.06.2024

Zusammenfassung der Ergebnisse der Europawahl am 09.06.2024 bezogen auf das Gebiet der Gemeinde Aldenhoven.

Amtliches Wahlergebnis

Wahlbezirk Wahlber. Wähler CDU GRÜNE SPD AfD FDP BSW Sonst.
Aldenhoven 1 2.147 691 152 29 89 186 33 46 145
Aldenhoven 2 2.008 584 144 26 94 164 25 33 92
Dürboslar 574 240 88 13 44 41 8 13 29
Engelsdorf 153 74 23 3 11 17 2 7 11
Freialdenhoven 766 299 110 23 47 61 11 18 26
Neu Pattern 1.036 383 130 36 81 57 17 17 44
Niedermerz 765 323 102 25 37 94 20 5 39
Schleiden 741 284 115 18 45 42 18 9 32
Siersdorf 2.123 737 224 58 93 159 37 23 138
Briefwahl 1 - 690 273 57 107 93 35 32 89
Briefwahl 2 - 699 261 55 115 121 26 39 80
Briefwahl 3 - 695 292 51 114 91 34 43 64
Briefwahl 4 - 579 259 41 107 51 35 22 59
Gesamt 10.313 6.278 2.173 435 984 1.177 301 307 848
Prozent - 60,9% 34,9% 7,0% 15,8% 18,9% 4,8% 4,9% 13,6%

Gesamtergebnis

Europawahl 2024 - Gesamtergebnis

Gewinne und Verluste

Europawahl 2024 - Gewinne und Verluste

Erläuterungen und Hinweise

Bildnachweise

  • Pixabay
  • Gemeinde Aldenhoven
  • Gemeinde Aldenhoven