Steuern
2021 | 2022 | 2023 | |
Grundsteuer A | 440 v. H. | 440 v. H. | 440 v. H. |
Grundsteuer B | 820 v. H. | 820 v. H. | 820 v. H. |
Gewerbesteuer | 476 v. H. | 476 v. H. | 476 v. H. |
Kanalbenutzungsgebühren
2021 | 2022 | 2023 | |
für Schmutzwasser (pro m²) | 4,05 € | 3,92 € | 4,29 € |
für Niederschlagswasser (pro m²) | 0,84 € | 0,76 € | 0,94 € |
Abfallbeseitigungsgebühren
2021 | 2022 | 2023 | |
80 Liter Restmülltonne (4-wöchentlich) | 106,08 € | 103,44 € | 105,86 € |
80 Liter Restmülltonne (14-tägig) | 133,14 € | 130,46 € | 131,02 € |
120 Liter Restmülltonne | 199,71 € | 195,69 € | 196,52 € |
240 Liter Restmülltonne | 399,42 € | 391,38 € | 393,05 € |
1.100 Liter Restmüllcontainer | 1.830,66 € | 1.793,83 € | 1.801,46 € |
Beistellsack (Restmüll) | 4,48 € | 4,39 € | 4,41 € |
120 Liter Biotonne | 73,23 € | 71,38 € | 74,53 € |
240 Liter Biotonne | 128,65 € | 124,79 € | 130,02 € |
Hundesteuer
2021 | 2022 | 2023 | |
ein Hund | 114,00 € | 114,00 € | 114,00 € |
bei zwei Hunden, je Hund | 144,00 € | 144,00 € | 144,00 € |
bei mehr als zwei Hunden, je Hund | 180,00 € | 180,00 € | 180,00 € |
ein gefährlicher Hund | 768,00 € | 768,00 € | 768,00 € |
bei mehr als einem gefährlichen Hund, je Hund | 1.068,00 € | 1.068,00 € | 1.068,00 € |
Straßenreinigung
2021 | 2022 | 2023 | |
Winterdienst (pro m²) | 0,26 € | 0,31 € | 0,63 € |
Kontakt
Steueramt
Kontakt
Ort
Zeiten