Einwohnerzahlen nach Ortschaften seit 1991
Hinweise:
Bis zum 31.12.2002 umfassen die Einwohnerzahlen alle Personen, die mit Hauptwohnsitz oder Nebenwohnsitz in der Gemeinde Aldenhoven gemeldet waren. Ab dem 01.01.2003 werden nur noch die mit Hauptwohnsitz gemeldeten Einwohner in der Statistik erfasst. Aktuell liegen die amtlichen Einwohnerzahlen der Gemeinde, die von IT.NRW ermittelt werden, ca. 1,7% unter den hier dargestellten Zahlen aus der Fortschreibung des Einwohnermeldeamtes.
Zum 01.06.2014 hat der Gemeinderat neue Grenzen der Ortschaften beschlossen. Danach gehört Weiler Langweiler nunmehr zu Schleiden und nicht mehr zu Niedermerz. Dies findet sich seitdem auch in den Einwohnerzahlen wieder.
Datum |
Gemeinde insgesamt |
Alden- hoven |
davon Neu Pattern |
Dür- boslar |
Engels- dorf |
Freial- denhoven |
Nieder- merz |
Schlei- den |
Siers- dorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 14.495 | 7.604 | (1.321) | 748 | 187 | 985 | 992 | 972 | 3.007 |
31.12.2023 | 14.475 | 7.602 | (1.315) | 737 | 185 | 981 | 1.002 | 958 | 3.010 |
31.12.2022 | 14.345 | 7.545 | (1.327) | 728 | 197 | 984 | 987 | 915 | 2.989 |
31.12.2021 | 14.147 | 7.457 | (1.307) | 719 | 196 | 952 | 982 | 915 | 2.926 |
31.12.2020 | 14.038 | 7.442 | (1.315) | 665 | 191 | 939 | 998 | 913 | 2.890 |
31.12.2019 | 14.023 | 7.486 | (1.334) | 639 | 195 | 947 | 992 | 912 | 2.852 |
31.12.2018 | 14.056 | 7.515 | (1.337) | 659 | 188 | 986 | 985 | 919 | 2.804 |
31.12.2017 | 14.111 | 7.542 | (1.287) | 650 | 186 | 968 | 1.006 | 910 | 2.849 |
31.12.2016 | 14.139 | 7.462 | (1.253) | 661 | 188 | 964 | 1.008 | 936 | 2.920 |
31.12.2015 | 14.126 | 7.522 | (1.246) | 665 | 196 | 961 | 982 | 941 | 2.859 |
31.12.2014 | 13.871 | 7.352 | (1.217) | 674 | 199 | 961 | 962 | 936 | 2.787 |
31.12.2013 | 13.800 | 7.348 | (1.236) | 672 | 204 | 968 | 1.024 | 868 | 2.716 |
31.12.2012 | 13.882 | 7.380 | (1.240) | 680 | 198 | 992 | 1.010 | 849 | 2.773 |
31.12.2011 | 13.917 | 7.428 | (1.241) | 691 | 202 | 992 | 997 | 862 | 2.745 |
31.12.2010 | 13.925 | 7.449 | (1.243) | 687 | 205 | 986 | 988 | 866 | 2.744 |
31.12.2009 | 14.063 | 7.497 | (1.249) | 688 | 206 | 1.004 | 981 | 876 | 2.811 |
31.12.2008 | 14.054 | 7.483 | (1.270) | 685 | 196 | 1.025 | 949 | 874 | 2.842 |
31.12.2007 | 14.164 | 7.546 | (1.265) | 702 | 194 | 1.039 | 952 | 874 | 2.857 |
31.12.2006 | 14.232 | 7.668 | (1.241) | 718 | 197 | 1.022 | 903 | 874 | 2.850 |
31.12.2005 | 14.270 | 7.700 | (1.248) | 718 | 193 | 1.004 | 923 | 897 | 2.835 |
31.12.2004 | 14.339 | 7.756 | (1.264) | 725 | 194 | 1.022 | 923 | 904 | 2.815 |
31.12.2003 | 14.269 | 7.645 | (1.248) | 737 | 205 | 1.039 | 932 | 900 | 2.811 |
31.12.2002 | 14.397 | 7.747 | (1.260) | 755 | 198 | 1.099 | 811 | 901 | 2.886 |
31.12.2001 | 14.217 | 7.642 | 753 | 201 | 1.083 | 769 | 883 | 2.886 | |
31.12.2000 | 13.975 | 7.397 | 753 | 197 | 1.083 | 756 | 872 | 2.917 | |
31.12.1999 | 13.886 | 7.390 | 772 | 183 | 1.107 | 724 | 801 | 2.909 | |
31.12.1998 | 13.830 | 7.393 | 750 | 182 | 1.116 | 721 | 769 | 2.899 | |
31.12.1997 | 13.768 | 7.414 | 755 | 176 | 1.090 | 718 | 766 | 2.849 | |
31.12.1996 | 13.638 | 7.307 | 718 | 173 | 1.071 | 689 | 760 | 2.920 | |
31.12.1995 | 13.559 | 7.245 | 724 | 166 | 1.015 | 722 | 755 | 2.932 | |
31.12.1994 | 13.435 | 7.164 | 720 | 151 | 994 | 682 | 741 | 2.983 | |
31.12.1993 | 13.237 | 6.977 | 712 | 154 | 996 | 655 | 743 | 3.000 | |
31.12.1992 | 13.058 | 6.868 | 697 | 157 | 974 | 663 | 748 | 2.951 | |
31.12.1991 | 13.023 | 6.806 | 696 | 150 | 950 | 620 | 747 | 3.054 |
Einwohnerzahlen nach Ortschaften bis 1990
Datum | Gemeinde insgesamt |
Alden- hoven |
Dür- boslar |
Engels- dorf |
Freial- denhoven |
Nieder- merz |
Pattern | Schlei- den |
Siers- dorf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.1990 | 12.823 | 6.694 | 701 | 138 | 946 | 643 | 41 | 753 | 2.907 |
31.12.1989 | 12.598 | 6.503 | 693 | 136 | 927 | 631 | 76 | 763 | 2.869 |
31.12.1988 | 12.483 | 6.405 | 690 | 136 | 925 | 639 | 90 | 758 | 2.840 |
31.12.1987 | 12.445 | 6.354 | 686 | 132 | 916 | 617 | 119 | 771 | 2.850 |
31.12.1986 | 12.453 | 6.341 | 682 | 133 | 937 | 624 | 155 | 770 | 2.811 |
31.12.1985 | 12.534 | 6.441 | 691 | 141 | 907 | 592 | 206 | 748 | 2.808 |
31.12.1984 | 12.632 | 6.500 | 696 | 141 | 907 | 558 | 241 | 750 | 2.839 |
31.12.1983 | 12.749 | 6.577 | 693 | 145 | 896 | 533 | 264 | 739 | 2.902 |
31.12.1982 | 12.963 | 6.615 | 685 | 149 | 884 | 514 | 287 | 726 | 3.103 |
31.12.1981 | 12.960 | 6.627 | 686 | 147 | 894 | 485 | 288 | 742 | 3.091 |
31.12.1980 | 13.075 | 6.726 | 657 | 151 | 895 | 487 | 322 | 748 | 3.089 |
31.12.1979 | 13.106 | 6.714 | 645 | 154 | 876 | 488 | 334 | 734 | 3.161 |
31.12.1978 | 13.084 | 6.773 | 633 | 155 | 883 | 477 | 331 | 708 | 3.124 |
31.12.1977 | 13.155 | 6.780 | 624 | 157 | 907 | 475 | 332 | 711 | 3.169 |
31.12.1976 | 13.236 | 6.867 | 609 | 156 | 905 | 483 | 344 | 711 | 3.161 |
31.12.1975 | 13.348 | 6.937 | 602 | 147 | 897 | 480 | 353 | 712 | 3.220 |
31.12.1974 | 13.574 | 7.081 | 592 | 147 | 896 | 477 | 361 | 713 | 3.307 |
31.12.1973 | 13.691 | 7.192 | 601 | 162 | 895 | 480 | 369 | 707 | 3.285 |
31.12.1972 | 13.859 | 7.354 | 618 | 161 | 896 | 497 | 365 | 719 | 3.249 |
31.12.1963 | 13.137 | 6.524 | 616 | 179 | 892 | 519 | 450 | 727 | 3.230 |
31.12.1950 | 5.875 | 1.347 | 618 | 188 | 849 | 533 | 456 | 794 | 1.090 |
31.12.1946 | ? | 1.197 | 584 | ? | 752 | 461 | ? | 692 | 791 |
31.12.1939 | 5.603 | 1.322 | 603 | 202 | 842 | 485 | 427 | 756 | 999 |
31.12.1933 | 5.522 | 1.287 | 604 | 205 | 856 | 479 | 449 | 755 | 887 |
31.12.1925 | 6.055 | 1.280 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
31.12.1885 | 5.421 | 1.226 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
31.12.1871 | 5.658 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Einwohnerzahlen nach Geschlecht, Ausländer/innen, Religion, Haushalten
Hinweis zur Ermittlung der Anzahl der Haushalte:
Bei "Patchwork-Familien" werden alle Erwachsene als eigenständiger Haushalt gezählt. Die Zahl der Haushalte nach Meldegesetz weicht daher leider von der tatsächlichen Zahl ab. Seit dem 01.07.2005 werden außerdem erwachsene Kinder, die noch bei ihren Eltern leben, als eigenständiger Haushalt gezählt. Die Anzahl der Haushalte hat sich dadurch um ca. 800 erhöht.
Datum | insgesamt | männlich | weiblich | Ausländer | kath. | evang. | sonstige | Haushalte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 14.495 | 7.314 | 7.181 | 2.093 | 6.259 | 2.129 | 6.107 | 8.604 |
31.12.2023 | 14.475 | 7.274 | 7.201 | 2.118 | 6.348 | 2.177 | 5.950 | 8.599 |
31.12.2022 | 14.345 | 7.198 | 7.147 | 1.950 | 6.544 | 2.231 | 5.570 | 8.516 |
31.12.2021 | 14.147 | 7.115 | 7.032 | 1.780 | 6.732 | 2.258 | 5.157 | 8.457 |
31.12.2020 | 14.038 | 7.064 | 6.974 | 1.714 | 6.834 | 2.295 | 4.909 | 8.373 |
31.12.2019 | 14.023 | 7.040 | 6.983 | 1.719 | 6.918 | 2.372 | 4.733 | 8.439 |
31.12.2018 | 14.056 | 7.041 | 7.015 | 1.689 | 7.106 | 2.405 | 4.545 | 8.436 |
31.12.2017 | 14.111 | 7.076 | 7.035 | 1.636 | 7.313 | 2.409 | 4.389 | 8.476 |
31.12.2016 | 14.139 | 7.123 | 7.016 | 1.597 | 7.432 | 2.434 | 4.273 | 8.443 |
31.12.2015 | 14.126 | 7.134 | 6.992 | 1.603 | 7.571 | 2.384 | 4.171 | 8.444 |
31.12.2014 | 13.871 | 6.967 | 6.904 | 1.358 | 7.644 | 2.395 | 3.832 | 8.241 |
31.12.2013 | 13.800 | 6.906 | 6.894 | 1.294 | 7.735 | 2.369 | 3.696 | 8.124 |
31.12.2012 | 13.882 | 6.958 | 6.924 | 1.315 | 7.883 | 2.409 | 3.561 | 8.117 |
31.12.2011 | 13.917 | 6.977 | 6.940 | 1.318 | 8.040 | 2.383 | 3.476 | 8.000 |
31.12.2010 | 13.925 | 6.974 | 6.951 | 1.317 | 8.136 | 2.380 | 3.409 | 7.940 |
31.12.2009 | 14.063 | 7.026 | 7.037 | 1.356 | 8.304 | 2.386 | 3.373 | 7.896 |
31.12.2008 | 14.054 | 6.999 | 7.055 | 1.375 | 8.373 | 2.359 | 3.322 | 7.837 |
31.12.2007 | 14.164 | 7.046 | 7.118 | 1.419 | 8.526 | 2.381 | 3.255 | 7.718 |
31.12.2006 | 14.232 | 7.083 | 7.149 | 1.452 | 8.587 | 2.437 | 3.207 | 7.428 |
31.12.2005 | 14.270 | 7.075 | 7.195 | 1.458 | 8.636 | 2.482 | 3.151 | 7.544 |
31.12.2004 | 14.339 | 7.138 | 7.201 | 1.521 | 8.760 | 2.458 | 3.120 | 6.794 |
31.12.2003 | 14.269 | 7.083 | 7.186 | 1.543 | 8.803 | 2.415 | 3.050 | 6.713 |
31.12.2002 | 14.397 | 7.165 | 7.232 | 1.915 | 9.096 | 2.375 | 2.926 | 5.467 |
31.12.2001 | 14.217 | 7.076 | 7.141 | 1.908 | 9.018 | 2.343 | 2.856 | 5.284 |
31.12.2000 | 13.975 | 6.960 | 7.015 | 1.816 | 8.953 | 2.337 | 2.685 | 5.104 |
31.12.1999 | 13.886 | 6.944 | 6.942 | 1.826 | 8.936 | 2.314 | 2.636 | 4.967 |
31.12.1998 | 13.830 | 6.929 | 6.901 | 1.810 | 8.926 | 2.327 | 2.577 | 4.868 |
31.12.1997 | 13.768 | 6.898 | 6.870 | 1.803 | 8.860 | 2.350 | 2.558 | 4.829 |
31.12.1996 | 13.638 | 6.828 | 6.810 | 1.761 | 8.831 | 2.312 | 2.495 | 4.763 |
31.12.1995 | 13.559 | 6.802 | 6.757 | 1.754 | 8.832 | 2.315 | 2.412 | 4.736 |
31.12.1994 | 13.435 | 6.750 | 6.685 | 1.682 | 8.875 | 2.291 | 2.269 | 4.683 |
31.12.1993 | 13.237 | 6.701 | 6.536 | 1.624 | 8.826 | 2.274 | 2.137 | 4.602 |
31.12.1992 | 13.058 | 6.619 | 6.439 | 1.633 | 8.727 | 2.293 | 2.038 | 4.462 |
30.04.1976 | 13.228 | 6.731 | 6.497 | 1.147 | 9.606 | 2.619 | 1.003 | 4.420 |
Einwohnerzahlen nach Alter
Datum | 0-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 1.546 | 1.406 | 1.515 | 1.969 | 1.780 | 2.224 | 2.107 | 1.196 | 638 | 114 | - |
31.12.2023 | 1.560 | 1.379 | 1.532 | 1.959 | 1.751 | 2.285 | 2.092 | 1.157 | 642 | 118 | - |
31.12.2022 | 1.540 | 1.385 | 1.527 | 1.853 | 1.763 | 2.343 | 2.040 | 1.115 | 652 | 126 | 1 |
31.12.2021 | 1.582 | 1.368 | 1.560 | 1.772 | 1.825 | 2.402 | 1.909 | 1.027 | 611 | 91 | - |
31.12.2020 | 1.554 | 1.415 | 1.539 | 1.750 | 1.860 | 2.370 | 1.837 | 1.021 | 601 | 91 | - |
31.12.2019 | 1.488 | 1.452 | 1.594 | 1.727 | 1.903 | 2.399 | 1.761 | 1.014 | 595 | 90 | - |
31.12.2018 | 1.472 | 1.509 | 1.624 | 1.694 | 2.012 | 2.364 | 1.740 | 998 | 569 | 74 | - |
31.12.2017 | 1.438 | 1.561 | 1.695 | 1.646 | 2.083 | 2.363 | 1.685 | 998 | 582 | 60 | - |
31.12.2016 | 1.446 | 1.614 | 1.684 | 1.650 | 2.172 | 2.327 | 1.572 | 1.045 | 569 | 60 | - |
31.12.2015 | 1.419 | 1.638 | 1.668 | 1.629 | 2.281 | 2.303 | 1.471 | 1.099 | 560 | 56 | - |
31.12.2014 | 1.338 | 1.692 | 1.530 | 1.560 | 2.364 | 2.248 | 1.398 | 1.125 | 565 | 49 | - |
31.12.2013 | 1.366 | 1.668 | 1.480 | 1.590 | 2.403 | 2.200 | 1.340 | 1.142 | 572 | 37 | - |
31.12.2012 | 1.350 | 1.749 | 1.460 | 1.624 | 2.467 | 2.157 | 1.293 | 1.188 | 553 | 39 | - |
31.12.2011 | 1.377 | 1.759 | 1.473 | 1.644 | 2.505 | 2.116 | 1.278 | 1.198 | 536 | 30 | - |
31.12.2010 | 1.430 | 1.802 | 1.446 | 1.706 | 2.500 | 2.055 | 1.274 | 1.181 | 500 | 31 | - |
31.12.2009 | 1.510 | 1.814 | 1.457 | 1.822 | 2.550 | 1.978 | 1.285 | 1.158 | 459 | 30 | - |
Weiterführende Informationen
Kontakt
Kontakt
Ort
Wahlen und Statistik
Gemeinde Aldenhoven
Dietrich-Mülfahrt-Straße 11-13
52457 Aldenhoven
Postanschrift
Gemeinde Aldenhoven
Postfach 1363
Vor dem Rathaus befindet sich eine Ladesäule für Elektroautos.
Bushaltestelle "Aldenhoven Kapelle"
(Fußweg ca. 90 m)
Linien 6 und 274
Bushaltestelle "Aldenhoven Kirche"
(Fußweg ca. 250 m)
Linien 6, 71, 90, 220, 274, 275, 278, 281
Zeiten
Allgemeine Öffnungszeiten:
(nur nach Terminvereinbarung)
Montag bis Donnerstag: 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr
Dienstag: 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Donnerstag: 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Freitag: 8:30 Uhr bis 13:00 Uhr
samstags: geschlossen
sonntags und an allen Feiertagen: geschlossen